風(fēng)冷箱式冷水機(jī)組
制冷心臟采用全密封低噪音,振動(dòng)小,高效能省電進(jìn)口壓縮機(jī),電器控制全部采用進(jìn)口原件,熱交換器采用殼管式冷凝器換熱效能高,便于清洗保養(yǎng)。
節(jié)能經(jīng)濟(jì):數(shù)字電子恒溫器能控制冷水溫度+3℃到50℃之間,從而控制機(jī)組正常運(yùn)行,保證機(jī)組節(jié)省能源,所有機(jī)組的裝配,內(nèi)部配線制冷劑的填充及調(diào)試都在工廠完成,此款機(jī)型可訂制冷熱雙用型。
安全運(yùn)行:機(jī)身備有壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)器,過(guò)電流維電器,高低壓保護(hù)器,熔斷塞,電子時(shí)間保護(hù)安全閥,確保機(jī)組的正常運(yùn)行。
冷凝器:
*風(fēng)冷式冷凝器采用鋼管套鋁片式熱交換器,單回路和多回路設(shè)計(jì)制造,且盤(pán)管換熱面積比一般標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)加大,使用表面風(fēng)速均勻,換熱穩(wěn)定,效率持久。
*采用高效率之螺紋鋼管,兩端蓋可互換以交更接水管方向,水管流程多回路,各臺(tái)冷凝器都與壓縮機(jī)容量互相配合,直通式水管易清洗和維護(hù)保養(yǎng)
風(fēng)冷冷水機(jī)(一)規(guī)格參數(shù)/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | DX-1/2A | DX-01A | DX-02A | DX-03A | DX-04A | DX-05A | DX-06A | DX-08AD | ||
制冷量Cooling Capacity | Kw50Hz/60Hz | 1.531.79 | 2.943.44 | 5.676.63 | 8.399.82 | 10.912.75 | 13.9516.32 | 16.919.77 | 21.825.51 | ||
Kcal/h50Hz/60Hz | 13161540 | 25282958 | 48725701 | 72168442 | 937410968 | 1199014028 | 1453017000 | 1874821935 | |||
總輸入功率Total input | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | ||
更大運(yùn)行電流Maximum Running Current | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | ||
電源 Power Supply | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱(chēng) Name | R22 | |||||||||
充注量Fill | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
控制方法control type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | ||||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型Type | 全封閉回轉(zhuǎn)式Hermetic Rotary | 全旋式或活塞式封閉渦Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率Motor | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||
冷卻風(fēng)量 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
冷凍水 Chilled Water | 水量Flow | m3/h | 0.260.31 | 0.510.59 | 0.971.14 | 1.441.68 | 1.872.19 | 2.42.81 | 2.913.41 | 3.754.39 | |
水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | ||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
壓力Pressure | KPa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | ||
外形尺寸Dimension | 長(zhǎng) Length | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | |
寬 Width | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | ||
高 Height | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | ||
重量 Weight | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | ||
備註Note: 1.冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進(jìn)口溫度30℃,出口溫度35℃計(jì)算得出。Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃. 2.目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知.Specifications are subject to change without notice for further improvement. |
風(fēng)冷冷水機(jī)(二)規(guī)格參數(shù)/SPECIFICACATIONS | |||||||||||||
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | DX-10AD | DX-12AD | DX-15AD | DX-20AD | DX-25AD | DX-30AD | DX-40AD | DX-50AD | DX-60AD | |||
制冷量Cooling Capacity | Kw50Hz/60Hz | 28.0132.78 | 33.7939.53 | 44.1551.65 | 59.0869.12 | 71.7283.91 | 87.2102.02 | 113.58132.89 | 135.49158.52 | 181.68218.02 | |||
Kcal/h 50Hz/60Hz | 2408928184 | 2905933999 | 3796544419 | 5080559442 | 6168372169 | 7499287741 | 97675114280 | 116521136330 | 156249187499 | ||||
總輸入功率Total input | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |||
更大運(yùn)行電流Maximum Running Current | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |||
電源 Power Supply | Volt | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||||||
制冷劑Refrigerant | 名稱(chēng) Name | R22 | |||||||||||
充注量Fill | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | 24.9x2 | |||
控制方法control type | 毛細(xì)管Capillary Tube | 外平衡式熱功力膨脹閥With hermetic gyral or piston | |||||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||||
功率Motor | Kw | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | |||
冷卻風(fēng)量Air Flow | m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | |||
冷凍水 ChilledWater | 水量Flow | m3/h | 4.825.64 | 5.816.8 | 7.68.89 | 10.1611.89 | 12.3414.44 | 1517.55 | 19.5322.85 | 23.327.27 | 30.5236.63 | ||
水箱Tank | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.7 | |||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | ||||
水泵Pump | 功率Motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
壓力Pressure | KPa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
外形尺寸Dimension | 長(zhǎng) Length | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | 3556 | ||
寬 Width | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | 2200 | |||
高 Height | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | 2210 | |||
重量 Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | |||
備註: 1.冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進(jìn)口溫度30℃,出口溫度35℃計(jì)算得出。 |